恒指全日收17,655点,跌336点或1.9%。恒生科技指数报3,631点,跌110点或3.0%。国指跌123点或2.0%,报6,001点。大市成交额1,102.95亿元。皇冠足球app(www.hg108.vip)是一个开放皇冠即时比分、代理最新登录线路、会员最新登录线路、皇冠代理APP下载、皇冠会员APP下载、皇冠线路APP下载、皇冠电脑版下载、皇冠手机版下载的皇冠新现金网平台。皇冠官网平台上登录线路最新、新2皇冠网址更新最快,皇冠体育APP开放皇冠会员注册、皇冠代理开户等业务。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -7.900 (-4.925%) 沽空 $6.94亿; 比率 14.171% 收152.5元,下跌4.9%;
阿里巴巴(09988.HK) -3.800 (-4.753%) 沽空 $2.67亿; 比率 7.049% 收76.15元,下跌4.8%;
平安(02318.HK) -1.300 (-3.062%) 沽空 $4.91亿; 比率 35.783% 收41.15元,下跌3.1%;
港交所(00388.HK) -8.800 (-2.924%) 沽空 $2.11亿; 比率 12.513% 收292.2元,下跌2.9%;
友邦(01299.HK) -1.600 (-2.102%) 沽空 $4.45亿; 比率 29.971% 收74.5元,下跌2.1%;
腾讯(00700.HK) -4.600 (-1.598%) 沽空 $11.87亿; 比率 13.432% 收283.2元,下跌1.6%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.443%) 沽空 $9.21千万; 比率 9.634% 收4.53元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股:
金沙(01928.HK) -1.520 (-7.747%) 沽空 $4.84千万; 比率 7.857% 收18.1元,下跌7.7%;
海底捞(06862.HK) -1.180 (-7.134%) 沽空 $4.40千万; 比率 16.436% 收15.36元,下跌7.1%;
百威亚太(01876.HK) -1.400 (-6.250%) 沽空 $8.80千万; 比率 25.300% 收21元,下跌6.2%;
哔哩哔哩-W(09626.HK) -7.400 (-6.208%) 沽空 $1.40亿; 比率 34.826% 收111.8元,下跌6.2%;
银娱(00027.HK) -2.650 (-5.773%) 沽空 $1.22亿; 比率 15.366% 收43.25元,,
,下跌5.8%;皇冠管理端登3手机(www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的皇冠管理端登3手机网址,包括新2登3手机网址,新2登3备用网址,皇冠登3最新网址,新2足球登3网址,新2网址大全。
京东集团(09618.HK) -11.400 (-5.229%) 沽空 $3.82亿; 比率 17.135% 收206.6元,下跌5.2%;
京东物流(02618.HK) -0.740 (-5.103%) 沽空 $1.30千万; 比率 8.490% 收13.76元,下跌5.1%;
碧桂园(02007.HK) -0.130 (-4.981%) 沽空 $2.54亿; 比率 27.108% 收2.48元,下跌5%;
京东健康(06618.HK) -2.900 (-4.328%) 沽空 $8.75千万; 比率 17.091% 收64.1元,下跌4.3%;
阿里健康(00241.HK) -0.250 (-4.252%) 沽空 $8.95千万; 比率 25.921% 收5.63元,下跌4.3%;
中国飞鹤(06186.HK) -0.220 (-3.826%) 沽空 $4.65百万; 比率 6.181% 收5.53元,下跌3.8%;
华润啤酒(00291.HK) -1.850 (-3.737%) 沽空 $4.78千万; 比率 7.835% 收47.65元,下跌3.7%;
网易(09999.HK) -4.000 (-3.728%) 沽空 $2.06亿; 比率 28.046% 收103.3元,下跌3.7%;
舜宇(02382.HK) -3.450 (-3.722%) 沽空 $1.62亿; 比率 24.872% 收89.25元,下跌3.7%;
商汤-W(00020.HK) -0.070 (-3.483%) 沽空 $6.22千万; 比率 14.165% 收1.94元,下跌3.5%;
信达生物(01801.HK) -1.100 (-3.390%) 沽空 $4.35千万; 比率 12.785% 收31.35元,下跌3.4%;
恒安(01044.HK) -1.150 (-3.305%) 沽空 $9.30百万; 比率 14.113% 收33.65元,下跌3.3%;
龙湖(00960.HK) -0.640 (-3.184%) 沽空 $1.16亿; 比率 23.639% 收19.46元,下跌3.2%;
异动综合中小型股:
乐普生物(02157.HK) +1.760 (+21.053%) 收10.12元,上升21.1%;
天工国际(00826.HK) 收3.22元,上升12.2%;
微博-SW(09898.HK) 收109.6元,下跌10.3%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-21 16:25。) ,
皇冠体育声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠管理端登3手机:《全日速报》恒指跌336点; 恒生科技指数跌110点 美团跌逾4% 阿里巴巴跌逾4% 平安跌逾3% 成交畅旺皇冠网址app(www.hg108.vip)是一个开放皇冠官方网址代理APP下载、皇冠官方网址会员APP下载、皇冠官方网址线路APP下载、皇冠官方网址登录APP下载的官方平台。皇冠体育官方网址APP上最新登录线路、新2皇冠官方网址更新最快。皇冠体育网址APP开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。